1020.00 € / шт.
- Доступно по цене 1020.00 €: 1 шт.
Brother MFC-L8970CDW multifunction printer Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi
Способы доставки
- Получи в магазине в Резекне 30.11.2026 бесплатно
- Получи заказ на дом 01.12.2026 От 14.46 €
- Экспресс-доставка 30.11.2026 От 9.70 €
Способы оплаты: Интернет-банк, Банковский перевод, Банковская карта, Aizdevums.lv лизинг, Incredit лизинг
Есть вопросы?
звоните или пишите
звоните или пишите
- Aizdevums.lv лизинг
- Incredit лизинг
| Производитель | Brother |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| NFC | Y |
| Дизайн | |
| Цвет товара | Серый |
| Позиционирование на рынке | Business |
| Тип управления | Touch |
| Тип сканнера | Flatbed & ADF scanner |
| Вес и размеры | |
| Вес | 26700 g |
| Высота | 460 mm |
| Глубина | 505 mm |
| Ширина | 454 mm |
| Глубина упаковки | 610 mm |
| Высота упаковки | 643 mm |
| Ширина упаковки | 650 mm |
| Прочие свойства | |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10/100/1000 Mbit/s |
| Двусторонняя печать | Да |
| Типы и характеристики бумаги | |
| ISO A-форматы (А0…А9) | A4,A5,A6 |
| Максимальный размер бумаги ISO A-формата | A4 |
| Размеры бумаги не соответствующие стандарту ISO | Letter (media size),Legal (media size),Executive (184 x 267mm) |
| Размеры конвертов | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Плотность носителей универсального лотка | 60 - 163 g/m² |
| Изменяемая ширина носителя | 76.2 - 216 mm |
| Изменяемая длина носителя | 116 - 355.6 mm |
| Энергопитание | |
| Входящее напряжение сети | 220-240 V |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.04 W |
| Потребление энергии в спящем режиме | 0.53 W |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 8.4 W |
| Потребляемая мощность (режим экономии энергии) | 330 W |
| Потребляемая мощность (режим готовности) | 60 W |
| Потребляемая мощность при копировании | 540 W |
| Energy Star TEC | 0.43 kWh/week |
| Потребляемая мощность при печати | 540 W |
| Порты и интерфейсы | |
| Количество портов USB 2.0 | 2 |
| USB порт | Y |
| Прямая печать | Y |
| Содержимое упаковки | |
| Руководство пользователя | Y |
| Поставляемые кабели | AC |
| Гарантийная карточка | Y |
| Характеристики | |
| Уровень шума | 49 dB |
| Технология печати | Laser |
| Алгоритмы шифрования данных | SSL/TLS,802.1x RADIUS,EAP-FAST,PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,SNMP,IPSec,64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,TKIP,AES,WPA2-PSK,WPA3-SAE |
| Поддерживаемые форматы изображения | TIFF,JPEG |
| Максимальное разрешение | 2400 x 600 DPI |
| Поддерживаемые операционные системы Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 11,Windo... |
| Печать | Colour printing |
| Месячный рабочий цикл (макс) | 80000 pages per month |
| Другие поддерживаемые операционные системы | ChromeOS |
| Тактовая частота процессора | 1200 MHz |
| Встроенный процессор | Y |
| Поддерживаемые серверные операционные системы | Windows Server 2022,Windows Server 2019,Windows Server 2016 |
| Дуплексные функции | |
| Факс | Mono faxing |
| Сканирование | Colour scanning |
| Копирование | Colour copying |
| Рекомендуемый рабочий цикл | 0 - 7500 pages per month |
| Эргономика | |
| Встроенный экран | Y |
| Экран | |
| Дисплей | LCD |
| Диагональ экрана | 7" |
| Цветной дисплей | Y |
| Данные об упаковке | |
| Масса брутто | 34700 g |
| Свойства | |
| Цвета печати | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Печать | |
| Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) | 31 ppm |
| Время выхода первой страницы (ч/б, норм. качество) | 9.9 s |
| Скорость двусторонней печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) | 20 ppm |
| Скорость двусторонней печати (цвет, обычное качество, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Скорость печати (цвет., обычное кач., A4/US Letter) | 31 ppm |
| Безопасная печать | Y |
| Печать N в 1 | 2,4,9,16,25,6 |
| Факс | |
| Быстрый набор | Y |
| Скорость передачи факса | 2.5 sec/page |
| Память факса | 500 pages |
| Автоматический повторный набор номеров | Y |
| Режим коррекции ошибок (ECM) | Y |
| Автосокращение | Y |
| Пересылка факса | Y |
| Скорость модема | 33.6 Kbit/s |
| Входная емкость | |
| Емкость автоподатчика бумаги | 80 sheets |
| Вместимость универсального лотка | 50 sheets |
| Сканирование | |
| Выходная глубина цвета оттенков серого | 8 bit |
| Двустороннее сканирование | Y |
| Максимальная область сканирования | 215.9 x 355.6 mm |
| Технология сканирования | Dual CIS |
| Разрешение оптического сканирования | 19200 x 19200 DPI |
| Сканировать в | USB,E-mail Server,Network folder,FTP,Image,OCR,E-mail,HTTP |
| Шкала уровней серого цвета | 256 |
| Выходная глубина цвета | 24 bit |
| Драйверы сканирования | WIA,TWAIN,SANE |
| Глубина входного цвета | 48 bit |
| Сеть | |
| Встроенный Wi-Fi коммутатор | Y |
| Wi-Fi | Y |
| Wi-Fi | 802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g |
| Подключение Ethernet | Y |
| Свивка кабеля | 10/100/1000Base-T(X) |
| Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR receiver, LPR/LPD, custom raw port/Port9100, SMTP client, IPP/IPPS, FTP client, FTP server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1/v2c/v4, HTTP/HTTPS server, TF |
| Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v4, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client, TFTP Server, ICMPv7, Web Services (Print), Web S... |
| Технологии мобильной печати | Apple AirPrint,Brother Mobile Connect,Mopria Print Service |
| Копирование | |
| Масштабирование копии | 25 - 400 % |
| Время выхода первой копии (черный, норм. качество) | 12.5 s |
| Время выхода первой копии (цвет, норм. качество) | 12.5 s |
| Максимальное разрешение копирования | 1200 x 600 DPI |
| Максимальное число копий | 999 copies |
| Мультимедиа | |
| Подерживаемые форматы документов | |
| Внешние условия | |
| Диапазон рабочих температур | 10 - 32.5 °C |
| Диапазон рабочей относительной влажности | 20 - 80 % |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 36 - 85 % |
| Диапазон температуры хранения | 0 - 40 °C |
| Системные требования | |
| Поддерживаемые операционные системы Mac | Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma,Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Поддерживаемые операционные системы Linux | Y |
| Общие характеристики | |
| Barcode printing | Y |
| Watermark printing | Y |
| Total input capacity | 250 sheets |
| Total number of input trays | 1 |
| Page description languages | BR-Script 3,PDF,PCL 6 |
| Input grayscale depth | 16 bit |
| Poster printing function | Y |
| N-in-1 print function | Y |
| Paper tray media types | Thin paper,Plain paper,Thick paper,Recycled paper,Bond paper,Labels,Envelopes,Glossy paper |
| Internal memory | 1024 MB |
| Fax resolution (black & white) | 203 x 392 DPI |
| N-in-1 copy function (N=) | 2,4 |
| N-in-1 copy function | Y |
| Copy speed (black, normal quality, A4) | 31 cpm |
| Total output capacity | 150 sheets |
| Paper tray media weight | 60 - 105 g/m² |
| Duplex printing mode | Auto/Manual |
| Duplex scanning mode | Auto |
| Compliance certificates | GS mark |
| Number of bitmap fonts | 12 |
| Number of barcode fonts | 16 |
| Optical scanning resolution (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Maximum copy size | A4 |
| Sustainability certificates | Blue Angel,Nordic Swan Ecolabel |
| Duplex copying mode | Auto |
| Multi-Purpose tray | Y |
| Number of PostScript fonts | 66 |
| Number of PCL fonts | 73 |
| Printer fonts | PostScript,PCL,Bitmap |
| Duplex faxing | Y |
| Auto document feeder (ADF) | Y |
| Duplex copying | Y |
| Упаковка | |
| Вес | 34.50 кг |
| Размер коробки | 61.00 x 65.00 x 64.30 см |
