Hisense 65U7SE TV 165.1 cm (65") 4K Ultra HD Smart TV
Код товара: 65U7SE
904.00 € / шт.
- Доступно по цене 904.00 €: 2 шт.
Hisense 65U7SE TV 165.1 cm (65") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Black, Grey 1400 cd/m²
Способы доставки
- Получи в магазине в Резекне 07.09.2026 бесплатно
- Получи заказ на дом 08.09.2026 От 11.89 €
- Экспресс-доставка 02.09.2026 От 8.50 €
Способы оплаты: Интернет-банк, Банковский перевод, Банковская карта, Aizdevums.lv лизинг, Incredit лизинг
Есть вопросы?
звоните или пишите
звоните или пишите
- Aizdevums.lv лизинг
- Incredit лизинг
| Производитель | Hisense |
| Сабвуфер | |
|---|---|
| Номинальная мощность сабвуфера | 20 W |
| Технические характеристики | |
| Аудио декодеры | Dolby Atmos,IMAX Enhanced |
| Настольная подставка | Y |
| Режим игры | Y |
| Вес экрана (с подставкой) | 19400 g |
| Дизайн | |
| Цвет товара | Black, Grey |
| Тип управления | Remote |
| Материал корпуса | Plastic |
| Установка VESA | Y |
| Вес и размеры | |
| Глубина упаковки | 151 mm |
| Высота упаковки | 996 mm |
| Ширина упаковки | 1649 mm |
| Высота (без подставки) | 837 mm |
| Ширина (без подставки) | 1445 mm |
| Глубина (без подставки) | 59 mm |
| Вес (без подставки) | 18600 g |
| Прочие свойства | |
| Тип тюнера | Analog & Digital |
| Высота с подставкой | 895 mm |
| Глубина с подставкой | 325 mm |
| Ширина с подставкой | 1445 mm |
| Энергопитание | |
| Входящее напряжение сети | 100-240 V |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz |
| Максимальное потребление энергии | 240 W |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0.5 W |
| Порты и интерфейсы | |
| Bluetooth | Y |
| Общий интерфейс Plus (CI+) версия | 2.0 |
| Общий интерфейс Plus (CI+) | Y |
| Количество HDMI портов | 4 |
| Количество портов USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
| Количество портов USB 2.0 | 1 |
| Количество портов RF | 2 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Камера | |
| Поддержка управления со смартфона | Y |
| Содержимое упаковки | |
| Пульт дистанционного управления | Y |
| Поставляемые кабели | AC |
| Тип дистанционного управления | ERF2W38H |
| Характеристики | |
| Smart режимы | Dolby Vision IQ,VIDAA,Sports,Filmmaker,IMAX Enhanced |
| Поддерживаемый видеоформат | WEBM,MOV,WMV,FLV,TS,MKV,MP4,AVI |
| Поддерживаемые форматы изображения | JPG,GIF,PNG,BMP,JPEG |
| Сенсор рассеяного света | Y |
| Эргономика | |
| Замок от детей | Y |
| LED подсветка | Y |
| Эквалайзер | Y |
| Экран | |
| Размер диагонали экрана (метрич.) | 164 cm |
| Время отклика | 8 ms |
| Тип LED подсветки | Mini LED |
| Форма экрана | Flat screen |
| Технология дисплея | ULED |
| Тип HD | 4K Ultra HD |
| Диагональ экрана | 65" |
| Яркость дисплея | 1400 cd/m² |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Данные об упаковке | |
| Масса брутто | 25900 g |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | VIDAA |
| Колонки | |
| Количество колонок | 2 |
| Сеть | |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Встроенный Wi-Fi коммутатор | Y |
| Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Подключение Ethernet | Y |
| Система линз | |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Форматы файлов | |
| Поддерживаемые форматы аудио | WMA,FLAC,MP3,WAV |
| Мультимедиа | |
| Встроенный сабвуфер | Y |
| Smart TV | |
| HbbTV | Y |
| Видеоприложения | Netflix,Amazon Prime Video,Disney+,DAZN,Movistar,YouTube,Sky Online |
| Интернет-ТВ | Y |
| Smart TV | Y |
| TV-тюнер | |
| Система цифрового формата сигнала | DVB-T2,DVB-T,DVB-C,DVB-S2,DVB-S |
| Аудио | |
| Выходные звуковые каналы | 2.1 channels |
| Режимы звука | AI Sound |
| Номинальная RMS-мощность | 10 W |
| Видео | |
| Увеличение масштаба видео | Y |
| Общие характеристики | |
| Logical Channel Number (LCN) | Y |
| Native refresh rate | 144 Hz |
| Wi-Fi band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| AMD FreeSync | Y |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Y |
| Web browser | Y |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Y |
| 4K Ultra HD upscaling | Y |
| Voice control | Y |
| Number of tuners | 2 tuner(s) |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) version | 2.0.4 |
| Stand depth | 397 mm |
| Timeshift | Y |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive),Dolby Vision IQ,Filmmaker Mode |
| Panel mounting interface | 400 x 300 mm |
| Apple AirPlay 2 support | Y |
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium Pro |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Y |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 84 kWh |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 160 kWh |
| Game features | Dolby Vision Game,Auto Low Latency Mode (ALLM),Game Bar,Surround Sound |
| AI Upscale | Y |
| Hisense technologies (AV/TV) | Dolby Vision™ IQ,4K upscaling,MEMC (Motion Estimation Motion Compensation),Dolby Atmos®,Game Bar,Sports Mode,4K AI Upscaler,Filmmaker Mode™,IMAX Enhanced,Hi-View Engine |
| Backlight dimming technology | Local Dimming |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) specification | DMP,DMR |
| Multimedia and Hypermedia Experts Group (MHEG) | Y |
| Stand width | 325 mm |
| Упаковка | |
| Вес | 25.90 кг |
| Размер коробки | 15.10 x 164.90 x 99.60 см |