Извините, товар отсутствует!
Есть вопросы?
звоните или пишите
звоните или пишите
| Производитель | Huawei |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вес брутто | 0.40 kg |
| Вес нетто | 0.20 kg |
| Гарантия | 2 года |
| Дизайн | |
| Цвет товара | Black |
| Энергопитание | |
| Тип батарейки | Akumulators |
| Порты и интерфейсы | |
| Bluetooth | Jā |
| Камера | |
| Вторая камера | Jā |
| Встроенная вспышка | LED zibspuldze |
| Режимы видеозаписи | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@960fps |
| Разрешение основной камеры | Triple 40+20+8 MP |
| Мегапиксели второй камеры | 24 MP |
| Процессор | |
| Тактовая частота процессора | 2400 MHz |
| Количество ядер сопроцессора | 4 |
| Сопроцессор | Jā |
| Тактовая частота сопроцессора | 1.8 GHz |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Характеристики | |
| Автофокусировка | Jā |
| Эргономика | |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 6.1" |
| Разрешение экрана | 1080 x 2240 |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | 8.1 |
| Сеть | |
| Поддержка SIM-карт | Divi sloti SIM kartēm |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| 3G | Jā |
| 4G | Jā |
| Тип SIM карты | Nano-SIM |
| Wi-Fi | Jā |
| Память | |
| Объём оперативной памяти | 6GB |
| Емкость встроенной памяти | 128 GB |
| Характеристики беспроводной LAN | |
| Wi-Fi стандарты | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Батарея | |
| Емкость батареи | 4000 mAh |
| Общие характеристики | |
| TI weight (kg) | 0.07 kg |
| Paper/Pasteboard | 200.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.20 kg |
| Processor model | 970 |
| WEEE tax | Jā |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| PET | 10.00 g |
| WEE classification | CL109:6:2017-04-01 |
| Processor family | HiSilicon Kirin |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Jā |
| Gross depth (mm) | 90.00 mm |
| Gross height (mm) | 170.00 mm |
| Gross width (mm) | 60.00 mm |
| Producer product name | P20 Pro |
| Упаковка | |
| Вес | 0.40 кг |
| Размер коробки | 9.00 x 6.00 x 17.00 см |
