308.36 € / шт.
- Доступно по цене 308.36 €: 25 шт.
Samsung Galaxy Tab SM-X236B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 27.9 cm (11") 6 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grey
Способы доставки
- Получи в магазине в Резекне 11.05.2026 бесплатно
- Получи в пакомате Venipak 12.05.2026 От 3.63 €
- Получи в пакомате Omniva 06.05.2026 От 4.24 €
- Получи заказ на дом 12.05.2026 От 3.62 €
- Экспресс-доставка 05.05.2026 От 7.00 €
Способы оплаты: Интернет-банк, Банковский перевод, Банковская карта, Aizdevums.lv лизинг, Incredit лизинг
Есть вопросы?
звоните или пишите
звоните или пишите
- Aizdevums.lv лизинг
- Incredit лизинг
| Производитель | Samsung |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Технологии Dolby | Dolby Atmos |
| NFC | N |
| Приемник GPS | Y |
| International Protection (IP) код | IP52 |
| Дизайн | |
| Цвет товара | Серый |
| Формат | Slate |
| Вес и размеры | |
| Вес | 482 g |
| Высота | 168.7 mm |
| Глубина | 6.9 mm |
| Ширина | 257.1 mm |
| Энергопитание | |
| Быстрая зарядка | Y |
| Класс энергоэффективности | E |
| Мобильная сеть | |
| Подключение к мобильной сети | Y |
| Порты и интерфейсы | |
| Bluetooth | Y |
| Мобильное соединение высокой четкости (MHL) | N |
| Порт подключения наушников | 3.5 mm |
| Камера | |
| Разрешение при скорости захвата | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
| Запись видео | Y |
| Разрешение задней камеры (числовое) | 8 MP |
| Фронтальная камера | Y |
| Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 5 MP |
| Процессор | |
| Макс. частота | 2.5 GHz |
| Тактовая частота процессора | 2000 MHz |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Содержимое упаковки | |
| Сетевой адаптер в комплекте | N |
| Характеристики | |
| Автофокусировка | Y |
| Поддрежка ГЛОНАСС | Y |
| A-GPS | Y |
| Поддерживаемый видеоформат | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
| Датчик расстояния | Y |
| Сенсор рассеяного света | Y |
| Гироскоп | Y |
| Акселерометр | Y |
| Экран | |
| Тип матрицы | TFT |
| Тип HD | WUXGA |
| Диагональ экрана | 11" |
| Яркость дисплея | 480 cd/m² |
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
| Количество цветов экрана | 16 million colours |
| Плотность пикселей | 207 ppi |
| Максимальная частота обновления | 90 Hz |
| Свойства | |
| Совместимость | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE |
| Тип устройства | Mobile tablet |
| Программное обеспечение | |
| Платформа | Android |
| Носители хранения данных | |
| Максимальный объем флеш-карты | 2000 GB |
| Встроенный картридер | Y |
| Совместимые карты памяти | MicroSD (TransFlash) |
| Сеть | |
| Поддержка двух SIM-карт | N |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Поддержка 3G полос | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Частоты 2G (основная SIM-карта) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Поддерживаемые 4G частоты | 2100,700,800,1900,850,1800,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Стандарты 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Y |
| Профили Bluetooth | A2DP,AVRCP,DI,HFP,HID,HOGP,HSP,MAP,OPP,PAN,PBAP |
| Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Система линз | |
| Цифровой зум | 4 x |
| Форматы файлов | |
| Поддерживаемые форматы аудио | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,XMF |
| Память | |
| Объём оперативной памяти | 6GB |
| Емкость встроенной памяти | 128 GB |
| Батарея | |
| Время подзарядки батареи | 1.6 h |
| Емкость батареи | 7040 mAh |
| Время непрерывного воспроизведения видео | 15 h |
| Общие характеристики | |
| Security update term | 30 November 2032 |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Removable battery | N |
| Rear camera aperture number | 2 |
| Front camera aperture number | 2.2 |
| Rear camera type | Single camera |
| Rear camera flash | N |
| Hall sensor | Y |
| BeiDou | Y |
| Galileo | Y |
| Position location | Y |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Rear camera field of view (FOV) angle | 77 ° |
| Front camera field of view (FOV) angle | 77 ° |
| Display glass type | Panda Glass |
| USB Power Delivery | Y |
| USB Type-C required charging power (min) | 10 W |
| Repairability class | C |
| Repeated free fall reliability class | E |
| Battery endurance in cycles | 1200 |
| Battery endurance per cycle | 5766 min |
| USB Type-C required charging power (max) | 25 W |
| USB Type-C charging port | Y |
| USB 2.0 Type-C ports quantity | 1 |
| 5G standard | Sub6 FDD,Sub6 TDD |
| Operating system fork | One UI 8 |
| Repairability index | 2.8 |
| 5G bands supported | 2100,700,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Y |
| Mobile network generation | 5G |
| Упаковка | |
| Вес | 0.34 кг |
| Размер коробки | 20.00 x 2.00 x 10.00 см |
