TV Set|HISENSE|75 "|4K Ultra HD|3840 x 2160
Код товара: 75U7QPRO
920.00 € / шт.
- Доступно по цене 920.00 €: 10 шт.
TV Set|HISENSE|75 "|4K Ultra HD|3840 x 2160 pixels|Flat|16:9|ULED|75U7QPRO
Способы доставки
- Получи в магазине в Резекне 21.01.2026 бесплатно
- Получи заказ на дом 22.01.2026 От 15.39 €
- Экспресс-доставка 16.01.2026 От 6.00 €
Способы оплаты: Интернет-банк, Банковский перевод, Банковская карта, Aizdevums.lv лизинг, Incredit лизинг
Есть вопросы?
звоните или пишите
звоните или пишите
- Aizdevums.lv лизинг
- Incredit лизинг
| Производитель | Hisense |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| EPREL Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2225399/fiches?language=EN |
| Порты и интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.3, Yes |
| Экран | |
| Время отклика | 6.5 ms |
| Технология дисплея | ULED |
| Система линз | |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Общие характеристики | |
| Browser supported | Odin |
| Height (without stand) | 961 mm |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) version | 2.0.4 |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Yes |
| Tuner type | Analog & digital |
| Anti-glare screen | Yes |
| Package weight | 42000 g |
| Width (without stand) | 1668 mm |
| Width (with stand) | 1668 mm |
| Weight (without stand) | 31000 g |
| Weight (with stand) | 31000 g |
| Stand width | 400 mm |
| Stand depth | 288 mm |
| Height (with stand) | 1019 mm |
| Audio output channels | 2.1.2 channels |
| Depth (without stand) | 86 mm |
| Depth (with stand) | 374 mm |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Energy efficiency class (SDR) | D |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 85 kWh |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 280 kWh |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| Hotel mode | Yes |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Yes |
| Smart modes | Dolby Vision/Filmmaker |
| Stand colour | Black |
| HDMI version | 2.1 |
| Subwoofer RMS power | 20 W |
| NICAM/A2 | Yes |
| Hisense technologies (AV/TV) | Dolby VisionT IQ/MEMC (Motion Estimation Motion Compensation)/Quantum Dot Colour |
| Timeshift | Yes |
| Quick start guide | Yes |
| Sleep timer | Yes |
| Audio (L/R) in | 1 |
| Parental control | Yes |
| Headphone outputs | 1 |
| Equalizer | Yes |
| Manual | Yes |
| Processor | MT9655 |
| Programming period | 8 day(s) |
| AMD FreeSync | Yes |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
| Backlight dimming technology | Local Dimming |
| Operating system version | U9 |
| S/PDIF output | 1 |
| Image formats supported | BMP/GIF/JPEG/PNG |
| Stand type | Center stand |
| Contrast ratio (typical) | 5000:1 |
| Common interface Plus (CI+) version | 2.0 |
| Teletext function | Yes |
| Game mode | Yes |
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium Pro |
| USB 2.0 ports quantity | 1 |
| HDMI ports quantity | 4 |
| LED backlighting type | Mini LED PRO |
| Package depth | 188 mm |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| LED backlight | Yes |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Display resolution | 3840 x 2160 pixels |
| Display diagonal (metric) | 189 cm |
| Display diagonal | 75 " |
| Display brightness | 500 cd/m² |
| Housing material | Plastic |
| Package height | 1146 mm |
| Package width | 1865 mm |
| Energy efficiency class | D |
| Product colour | Black |
| Summary | Hisense U7Q PRO 75U7Q PRO. Display diagonal: 190.5 cm (75"), Display resolution: 3840 x 2160 pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technology: ULED, Screen shape: Flat, LED backlighting type: Mini LED PRO. Smart TV. Display brightness: 500 cd/m², Respo... |
| Unit Calculated Weight | 42 kg |
| Product Net Weight | 31 kg |
| Unit Calculated Volume | 0.4064 cubm |
| EPREL Registration Number | 2225399 |
| EPREL Version Number | 1 |
| Unit Box Width | 0.19 |
| Unit Box Length | 1.15 |
| Unit Box Height | 1.86 |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Native refresh rate | 165 Hz |
| Screen shape | Flat |
| Wi-Fi standards | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Common interface Plus (CI+) | Yes |
| Video formats supported | AVC/AVI/FLV/HEVC/MKV/MOV/MP4/MPEG/TS/WEBM/WMV |
| Processor cores | 4 |
| High Dynamic Range (HDR) technology | Dolby Vision/Dolby Vision IQ/High Dynamic Range 10 (HDR10)/High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive)/Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| Game features | Auto Low Latency Mode (ALLM),Game Bar,Variable Refresh Rate (VRR) |
| Audio formats supported | AAC/FLAC/MP3/MPEG/OPUS/WAV/WMA |
| VESA mounting | Yes |
| Panel mounting interface | 600 x 400 mm |
| Wi-Fi | Yes |
| Digital signal format system | DVB-C/DVB-S/DVB-S2/DVB-T/DVB-T2 |
| Web browser | Yes |
| Ethernet LAN | Yes |
| RMS rated power | 40 W |
| Number of speakers | 4 |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Yes |
| Built-in subwoofer | Yes |
| Audio decoders | Dolby Atmos/DTS Virtual:X |
| Smart TV | Yes |
| Operating system installed | VIDAA |
| Apple AirPlay 2 support | Yes |
| Category Code | TVP |
| Упаковка | |
| Вес | 42.00 кг |
| Размер коробки | 115.00 x 19.00 x 186.00 см |