3464.00 € / шт.
- Доступно по цене 3464.00 €: 5 шт.
Epson WorkForce Pro EM-C8101RDWF Inkjet A3+ 4800 x 1200 DPI 26 ppm Wi-Fi
Способы доставки
- Получи в магазине в Резекне 08.07.2025 бесплатно
- Получи заказ на дом 09.07.2025 От 7.74 €
- Экспресс-доставка 03.07.2025 От 8.50 €
Способы оплаты: Интернет-банк, Банковский перевод, Банковская карта, Aizdevums.lv лизинг, Incredit лизинг
Есть вопросы?
звоните или пишите
звоните или пишите
- Aizdevums.lv лизинг
- Incredit лизинг
Производитель | Epson |
Технические характеристики | |
---|---|
Страна происхождения | Indonesia |
Типы и характеристики бумаги | |
ISO A-форматы (А0…А9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
Максимальный размер бумаги ISO A-формата | A3+ |
Размеры бумаги не соответствующие стандарту ISO | Executive (184 x 267mm),Legal (media size),Letter (media size),Tabloid (media size) |
Размеры конвертов | C4,C6,DL |
ISO B-форматы (B0…B9) | B4,B5,B6 |
Размеры фотобумаги | 10x15,13x18 cm |
Дизайн | |
Цвет товара | Белый |
Позиционирование на рынке | Home & Office |
Тип управления | Touch |
Тип сканнера | ADF scanner |
Содержимое упаковки | |
Поставляемые кабели | AC |
Вес и размеры | |
Высота | 711 mm |
Глубина | 751 mm |
Ширина | 621 mm |
Вес | 76800 g |
Прочие свойства | |
Двусторонняя печать | Да |
Характеристики | |
Технология печати | Ink-jet |
Алгоритмы шифрования данных | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA2-AES,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
Поддерживаемые форматы изображения | JPEG,TIFF |
Максимальное разрешение | 4800 x 1200 DPI |
Поддерживаемые операционные системы Windows | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 11,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Печать | Colour printing |
Месячный рабочий цикл (макс) | 75000 pages per month |
Поддерживаемые серверные операционные системы | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2019,Windows Server 2022 |
Дуплексные функции | Print,Scan |
Факс | Colour faxing |
Сканирование | Colour scanning |
Копирование | Colour copying |
Число картриджей для печати | 4 |
Рекомендуемый рабочий цикл | 2000 - 10000 pages per month |
Энергопитание | |
Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz |
Потребляемая мощность (выкл.) | 0.1 W |
Потребление энергии в спящем режиме | 0.9 W |
Потребляемая мощность (режим готовности) | 32 W |
Потребляемая мощность при копировании | 60 W |
Energy Star TEC | 0.24 kWh/week |
Эргономика | |
Встроенный экран | Y |
Экран | |
Дисплей | LCD |
Цветной дисплей | Y |
Свойства | |
Цвета печати | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Печать | |
Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) | 26 ppm |
Время выхода первой страницы (ч/б, норм. качество) | 5.5 s |
Скорость двусторонней печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) | 18 ppm |
Время выхода первой страницы (цвет, норм. качество) | 5.5 s |
Скорость двусторонней печати (цвет, обычное качество, A4/US Letter) | 17 ppm |
Скорость печати (цвет., обычное кач., A4/US Letter) | 25 ppm |
Факс | |
Быстрый набор | Y |
Скорость передачи факса | 3 sec/page |
Память факса | 550 pages |
Автоматический повторный набор номеров | Y |
Режим коррекции ошибок (ECM) | Y |
Пересылка факса | Y |
Скорость модема | 33.6 Kbit/s |
Протоколы | |
Протоколы управления | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Входная емкость | |
Маскимальная вместимость на входе | 1900 sheets |
Емкость автоподатчика бумаги | 150 sheets |
Вместимость универсального лотка | 150 sheets |
Сканирование | |
Двустороннее сканирование | Y |
Технология сканирования | CIS |
Дуплексная скорость сканирования (ч/б) | 124 ppm |
Скорость сканирования (цвет.) | 64 ppm |
Разрешение оптического сканирования | 1200 x 2400 DPI |
Скорость сканирования (ч/б) | 64 ppm |
Скорость дуплекс сканирования (цвет.) | 124 ppm |
Сканировать в | E-mail,FTP,Memory Card,Network folder,PC,USB |
Носители хранения данных | |
Носитель | HDD |
Сеть | |
Встроенный Wi-Fi коммутатор | Y |
Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Подключение Ethernet | Y |
Свивка кабеля | 10/100/1000Base-T(X) |
Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv4) | TCP |
Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv6) | TCP |
Технологии мобильной печати | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson Scan to Cloud,Epson iPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Порты и интерфейсы | |
Количество портов USB 2.0 | 2 |
USB порт | Y |
Прямая печать | Y |
Копирование | |
Масштабирование копии | 25 - 400 % |
Максимальное разрешение копирования | 600 x 1200 DPI |
Максимальное число копий | 999 copies |
Память | |
Емкость встроенной памяти | 320 GB |
Мультимедиа | |
Подерживаемые форматы документов | |
Системные требования | |
Поддерживаемые операционные системы Mac | Mac OS 12.4,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey |
Общие характеристики | |
Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 11 ppm |
Total number of input trays | 3 |
USB connector | USB Type-A / USB Type-B |
Copy speed (black, normal quality, A4) | 22 cpm |
Internal memory | 4233 MB |
Copy speed (colour, normal quality, A4) | 21 cpm |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) ports quantity | 1 |
Auto fit function | Y |
Print speed (black, normal quality, A3) | 13 ppm |
Print speed (colour, normal quality, A3) | 13 ppm |
Sound pressure level (printing) | 53 dB |
Total input capacity | 400 sheets |
Total output capacity | 250 sheets |
Paper tray media types | Glossy paper,Letterhead,Plain paper,Recycled paper |
Paper tray media weight | 64 - 300 g/m² |
Multi-Purpose tray | Y |
Duplex copying | N |
Auto document feeder (ADF) | Y |
Paper tray 1 input capacity | 400 sheets |
Sound power level (printing) | 6.8 dB |
Maximum copy size | A3 |
Print speed (ISO/IEC 24734) black | 11 ppm |
Упаковка | |
Вес | 6.50 кг |
Размер коробки | 65.00 x 62.10 x 64.10 см |