Built-in storage 256 GB|RAM 12GB|Silver|3G|4G|LTE|OS
Код товара: MZB0KF9EU
447.00 € / шт.
- Доступно по цене 447.00 €: 30 шт.
Built-in storage 256 GB|RAM 12GB|Silver|3G|4G|LTE|OS Android 15.0|Screen 6.83"|1280 x 2772|AMOLED|CPU Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720)|Dual SIM|1xUSB-C|Camera 50MP+8MP|Front-facing Camera 20MP|Bluetooth/NFC/Wi-Fi|Bluetooth|Bluetooth 5.4|Charging power (max) 90 Watts|Battery capacity 6500 mAh|Dimensions 163.1 x 77.9 x 8.2 mm|Weight 0.215 kg
Poco F7
Способы доставки
- Получи в магазине в Резекне 22.12.2025 бесплатно
- Получи в пакомате Venipak 23.12.2025 От 3.03 €
- Получи в пакомате Omniva 18.12.2025 От 4.72 €
- Получи заказ на дом 23.12.2025 От 7.74 €
- Экспресс-доставка 17.12.2025 От 6.00 €
Способы оплаты: Интернет-банк, Банковский перевод, Банковская карта, Aizdevums.lv лизинг, Incredit лизинг
Есть вопросы?
звоните или пишите
звоните или пишите
- Aizdevums.lv лизинг
- Incredit лизинг
| Производитель | POCO |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| EPREL Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2328834/fiches?language=EN |
| Вес и размеры | |
| Высота | 163.1 mm |
| Глубина | 8.2 mm |
| Ширина | 77.9 mm |
| Порты и интерфейсы | |
| Bluetooth | 6.0, Y |
| Экран | |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Мультимедиа | |
| Встроенные колонки | Stereo |
| Батарея | |
| Емкость батареи | 6500 mAh |
| Общие характеристики | |
| Form Factor | Bar |
| Electronic compass | Y |
| User interface (UI) | HyperOS 2 |
| Near Field Communication (NFC) | Y |
| Rear camera aperture number | 1.5 |
| Portrait mode | Y |
| Panorama | Y |
| Display glass type | Corning Glass |
| Repeated free fall reliability class | D |
| Repairability class | C |
| Battery endurance per cycle | 3843 min |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| 5G standard | Sub6/Sub6 NSA |
| 3G standards | WCDMA |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Y |
| Face recognition | Y |
| Video recording modes | 1080p/720p |
| Position location | Y |
| Galileo | Y |
| BeiDou | Y |
| SIM card type | NanoSIM |
| Mobile network generation | 5G |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Rear camera type | Dual camera |
| Rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
| Front camera resolution (numeric) | 20 MP |
| Graphics card | Adreno 825 |
| Internal storage capacity | 256 GB |
| RAM capacity | 12 GB |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Rear camera flash | Y |
| Protection features | Dust resistant/Water resistant |
| Processor family | Qualcomm Snapdragon |
| Self-timer | Y |
| Infrared sensor | Y |
| Flicker sensor | Y |
| Vibrating alert | Y |
| Fast charging technology | Hypercharge/Power Delivery |
| Waterproof up to | 1.5 m |
| NavIC | Y |
| Short Message Service (SMS) | Y |
| Y | |
| SIM card capability | Dual SIM |
| aptX technology | Y |
| Time lapse mode | Y |
| Slow motion rate | 120fps / 240fps / 960fps |
| Slow motion mode | Y |
| Rear camera pixel size (Quad Pixel technology) | 1.6 µm |
| Second rear camera resolution (numeric) | 8 MP |
| Image stabilizer type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Image stabilizer | Y |
| Front camera type | Single camera |
| Front camera sensor size | 1/4 " |
| Front camera lens elements | 4-element lens |
| Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Y |
| RAM type | LPDDR5X |
| AI processor family | Qualcomm |
| Touch response rate | 480 Hz |
| Maximum display brightness (HDR) | 3200 cd/m² |
| Gorilla Glass version | Gorilla Glass 7i |
| Rear camera lens elements | 6-element lens |
| MIMO | Y |
| SIM card ejector pin | Y |
| Processor model | 8s Gen 4 |
| Processor boost frequency | 3.21 GHz |
| Protective case | Y |
| Product Net Weight | 0.215 kg |
| Display brightness | 700 cd/m² |
| Maximum frame rate | 960 fps |
| USB Type-C required charging power (max) | 90 W |
| USB Type-C charging port | Y |
| Cables included | USB Type-C |
| AC adapter included | N |
| Weight | 215.7 g |
| Frequency band | Dual-band |
| Product colour | Silver |
| Summary | POCO F7 5G. Display diagonal: 17.4 cm (6.83"), Display resolution: 2772 x 1280 pixels. Processor family: Qualcomm Snapdragon, Processor model: 8s Gen 4. RAM capacity: 12 GB, RAM type: LPDDR5X, Internal storage capacity: 256 GB. Rear camera resolution (... |
| Unit Calculated Weight | 0.443 kg |
| Unit Calculated Volume | 0.001061 cubm |
| Display resolution | 2772 x 1280 pixels |
| EPREL Registration Number | 2328834 |
| EPREL Version Number | 1 |
| CnCode | 85171300 |
| Unit Box Width | 0.095 |
| Unit Box Length | 0.19 |
| Unit Box Height | 0.04 |
| Category Code | MPH |
| Energy efficiency class | B |
| Wi-Fi Direct | Y |
| Platform | Android |
| Bluetooth profiles | AAC/APTX/APTX-HD/LDAC/LHDC/SBC |
| Fingerprint reader | Y |
| Display diagonal | 6.83 " |
| USB Type-C required charging power (min) | 10 W |
| Operating system installed | Android 15 |
| Ambient light sensor | Y |
| GPS (satellite) | Y |
| GLONASS | Y |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| Gyroscope | Y |
| Accelerometer | Y |
| Proximity sensor | Y |
| Warranty card | Y |
| Headphone connectivity | USB Type-C |
| USB Power Delivery (USB PD) | Y |
| Pixel density | 447 ppi |
| Wi-Fi standards | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6 (802.11ax)/Wi-Fi 6E (802.11ax)/Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Maximum refresh rate | 120 Hz |
| Fast charging | Y |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Audio formats supported | AAC/AMR/AWB/FLAC/MP3/OGG/WAV |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Y |
| High Dynamic Range (HDR) technology | Dolby Vision/High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Video formats supported | 3GP/MKV/MP4/TS/WEBM |
| Processor cores | 8 |
| Contrast ratio (typical) | 8000000:1 |
| Display number of colours | 68 billion colours |
| Audio system | Dolby Atmos |
| Miracast | Y |
| USB connector type | USB Type-C |
| Quick start guide | Y |
| Упаковка | |
| Вес | 8.85 кг |
| Размер коробки | 41.00 x 23.00 x 22.50 см |