612.00 € / шт.
- Доступно по цене 612.00 €: 16 шт.
BenQ PD2706UA computer monitor 68.6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Black
Способы доставки
- Получи в магазине в Резекне 01.12.2025 бесплатно
- Получи заказ на дом 02.12.2025 От 8.45 €
- Экспресс-доставка 26.11.2025 От 7.00 €
Способы оплаты: Интернет-банк, Банковский перевод, Банковская карта, Aizdevums.lv лизинг, Incredit лизинг
Есть вопросы?
звоните или пишите
звоните или пишите
- Aizdevums.lv лизинг
- Incredit лизинг
| Производитель | Benq |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| EPREL Registration Number | 1389781 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Регулировка угла наклона | Y |
| Вращение | Y |
| Вес экрана (с подставкой) | 9100 g |
| Дизайн | |
| Цвет товара | Black |
| Позиционирование на рынке | Graphics design |
| Установка VESA | Y |
| Слот кабельной блокировки | Y |
| Вес и размеры | |
| Высота (без подставки) | 367.6 mm |
| Ширина (без подставки) | 613 mm |
| Глубина (без подставки) | 87.7 mm |
| Вес (без подставки) | 5300 g |
| Прочие свойства | |
| Глубина с подставкой | 463 mm |
| Ширина с подставкой | 613.8 mm |
| Энергопитание | |
| Входящее напряжение сети | 100-240 V |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 45 W |
| Максимальное потребление энергии | 230 W |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0.5 W |
| Порты и интерфейсы | |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Выход для наушников | Y |
| HDMI | Y |
| Количество выходных портов USB Type-A | 3 |
| Версия USB хаба | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Встроенный USB-хаб | Y |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| Количество выходных портов USB Type-C | 1 |
| Камера | |
| Встроенная камера | N |
| Содержимое упаковки | |
| Поставляемые кабели | DisplayPort,HDMI,USB |
| Подставка в комплекте | Y |
| Характеристики | |
| Сертификация | TUV, Solidworks, calman, Pantone Validated, Pantone SkinTone |
| Smart режимы | Animation,Black & white,M-Book,ePaper |
| Экранное меню (OSD) | Y |
| Языки экранных меню | ARA,CHI (SIMPL),CHI (TR),DEU,DUT,ENG,ESP,FRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUM,RUS,SWE |
| Эргономика | |
| Усовершенствованное управление кабелями | Y |
| Диапазон углов поворота | 275 - 275 ° |
| Регулировка высоты | Y |
| Угол вращения вокруг оси | -90 - 90 ° |
| Вращение вокруг оси | Y |
| Экран | |
| Размер диагонали экрана (метрич.) | 68.5 cm |
| Время отклика | 5 ms |
| Форма экрана | Flat screen |
| Технология дисплея | LCD |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип HD | 4K Ultra HD |
| Контрастность (типичная) | 1200:1 |
| Диагональ экрана | 27" |
| Яркость дисплея | 350 cd/m² |
| Антибликовый экран | Y |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 |
| Соотношение сторон | 16:9, 4:3,16:9 |
| Количество цветов экрана | 1.07 billion colours |
| Горизонтальная частота сканирования | 27 - 135 kHz |
| Сенсорный экран | Нету |
| Плотность пикселей | 163 ppi |
| Вертикальная частота сканирования | 24 - 76 Hz |
| Максимальная частота обновления | 60 Hz |
| Колонки | |
| Количество колонок | 2 |
| Система линз | |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Мультимедиа | |
| Встроенные колонки | Есть |
| Аудио | |
| Номинальная RMS-мощность | 5 W |
| Общие характеристики | |
| Adjustable height (max) | 150 mm |
| USB Power Delivery up to | 90 W |
| Tilt angle range | -5 - 30 ° |
| Display brightness (peak) | 400 cd/m² |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Y |
| Flicker free technology | Y |
| Colour gamut | 99 % |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Low Blue Light technology | Y |
| HDMI cable length | 1.8 m |
| DisplayPort cable length | 1.8 m |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Y |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range (HDR) 400,High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Contrast enhancer | Y |
| Number of USB Type-C upstream ports quantity | 1 |
| Energy efficiency class (SDR) | G |
| sRGB coverage (typical) | 99 % |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 42 kWh |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 44 kWh |
| Colour gamut standard | sRGB |
| USB Power Delivery | Y |
| Упаковка | |
| Вес | 11.60 кг |
