Извините, товар отсутствует!
Есть вопросы?
звоните или пишите
звоните или пишите
| Производитель | Bosch |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Длина шнура | 1.75 m |
| Дизайн | |
| Система сушки | Heat exchanger |
| Длина выводящего шланга | 1.9 m |
| Длина входящего шланга | 1.65 m |
| Upper basket adjustable height | Y |
| Тип управления | Buttons |
| Тип отделения для столовых приборов | Basket |
| Цвет двери | Silver |
| Вес и размеры | |
| Вес | 50400 g |
| Высота | 845 mm |
| Глубина | 600 mm |
| Ширина | 600 mm |
| Глубина с открытой дверью | 1155 mm |
| Прочие свойства | |
| Количество столовых приборов | 14 place settings |
| Энергопитание | |
| Входящее напряжение сети | 220-240 V |
| Класс энергоэффективности | D |
| Потребление энергии за цикл | 0.849 kWh |
| Потребление воды за цикл | 9 L |
| Сила тока | 10 A |
| Подключенная нагрузка | 2400 W |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz |
| Характеристики | |
| Программы мойки посуды | 60min 65°C,Auto 45-65°C,Eco 50°C,Favorite,Intensive 70°C,Silent 50°C |
| Защита стекла | Y |
| Уровень шума | 46 dB |
| Температура (макс) | 70 °C |
| Функция AquaStop | Y |
| Половинная загрузка | Y |
| Продолжительность цикла | 270 min |
| Программируемое время старта (макс.) | 24 h |
| Количество программ стирки | 6 |
| Эргономика | |
| Регулируемые по высоте ножки | Y |
| Встроенный экран | Y |
| Индикация времени до окончания | Y |
| Таймер отложенного старта | Y |
| Замок от детей | Y |
| Данные об упаковке | |
| Масса брутто | 52000 g |
| Общие характеристики | |
| Self-cleaning filter | Y |
| Control apps supported | Bosch Home Connect |
| Control panel colour | Black,Silver |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Wi-Fi controlled | Y |
| Product size | Full size (60 cm) |
| Baskets adjustable placement | Upper |
| Energy consumption per 100 cycles | 85 kWh |
| Feet adjustment | 20 mm |
| Noise emission class | C |
| Automatic programs | Y |
| Dosage assistant | Y |
| Upper basket adjustable height levels | 3 |
| Appliance placement | Freestanding (placement) |
| Cutlery basket type | Siemens rackMatic |
| AquaSensor function | Y |
| Упаковка | |
| Вес | 52.00 кг |
| Размер коробки | 68.00 x 66.00 x 88.00 см |
