Извините, товар отсутствует!
Есть вопросы?
звоните или пишите
звоните или пишите
Производитель | Dell |
Технические характеристики | |
---|---|
Вес брутто | 2.34 kg |
Вес нетто | 1.87 kg |
Гарантия | 24 mēneši |
Тип | Inspiron |
Battery warranty | 12 month(s) |
Дизайн | |
Цвет товара | Серебряный |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Windows 11 Home |
Вес и размеры | |
Вес (без аксессуаров) | 1.66 kg |
Процессор | |
Тактовая частота процессора | 2100 MHz |
Семейство процессора | AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 5 |
Количество ядер процессора | 6 |
Повышеная частота процессора | 4000 MHz |
Носители хранения данных | |
Объем SSD | 512GB |
Полный объем хранения | 512 GB |
Встроенный картридер | Yes |
Совместимые карты памяти | SD |
Носитель | SSD |
Сеть | |
Wi-Fi | Yes |
Порты и интерфейсы | |
Количество HDMI портов | 1 |
Bluetooth | Yes |
Количество портов USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
Количество портов USB 2.0 | 1 |
Количество портов USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-С | 1 |
Эргономика | |
LED подсветка | Yes |
Память | |
Объём оперативной памяти | 8GB |
Тип памяти | DDR4 |
Тактовая частота памяти (MHz) | 3200 |
Конфигурация памяти (слоты х емкость) | 1x8 GB |
Энергопитание | |
Тип батарейки | Accumulator |
Графический адаптер | |
Модель встроенного графического адаптера | AMD Radeon Graphics |
Безопасность | |
Сканер отпечатков пальцев | Yes |
Характеристики беспроводной LAN | |
Wi-Fi стандарты | 802.11ac |
Экран | |
Тип матрицы | WVA + |
Тип HD | FHD |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Поверхность дисплея | Anti-glare |
Сенсорный экран | Нету |
Батарея | |
Емкость батареи (Ватт час) | 41 Wh |
Количество элементов аккумулятора | 3 |
Клавиатура | |
Подсветка клавиатуры | Есть |
Язык клавиатуры | ENG |
Оптический привод | |
Тип оптического привода | No Optical drive |
Камера | |
Фронтальная камера | Yes |
Камера | Yes |
Общие характеристики | |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Yes |
TI weight (kg) | 0.27 kg |
Paper/Pasteboard | 447.50 g |
Plastic (No PET) | 19.50 g |
Palette Qty | 181 pc(s) |
Tare other | 10.00 g |
WEE classification | CL109:2:2017-04-01 |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Gross depth (mm) | 373.00 mm |
WEEE tax | Yes |
Gross height (mm) | 336.00 mm |
Solid-state drive interface | M.2 PCIe NVMe |
Gross width (mm) | 76.00 mm |
Producer product name | 15 3525 |
Tare weight (kg) | 0.47 kg |
Упаковка | |
Вес | 2.34 кг |
Размер коробки | 37.30 x 7.60 x 33.60 см |