Извините, товар отсутствует!
Есть вопросы?
звоните или пишите
звоните или пишите
| Производитель | Samsung |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| NFC | Y |
| Приемник GPS | Y |
| Разрешение видеозахвата | 1920 x 1080 pixels |
| Тип подключения (подписки) | No subscription |
| Дизайн | |
| Цвет товара | Black |
| Формат | Bar |
| Вес и размеры | |
| Вес | 195 g |
| Высота | 164.5 mm |
| Глубина | 8.8 mm |
| Ширина | 76.5 mm |
| Порты и интерфейсы | |
| Bluetooth | Y |
| Тип USB коннектора | USB Type-C |
| USB порт | Y |
| Порт подключения наушников | 3.5 mm |
| Камера | |
| Разрешение при скорости захвата | 1920x1080@30fps |
| Разрешение задней камеры (числовое) | 50 MP |
| Тип вспышки | LED |
| Режимы видеозаписи | 1080p |
| Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 5 MP |
| Процессор | |
| Тактовая частота процессора | 2200 MHz |
| Сопроцессор | Y |
| Тактовая частота сопроцессора | 2 GHz |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Характеристики | |
| Максимальная частота кадров | 30 fps |
| Автофокусировка | Y |
| Поддрежка ГЛОНАСС | Y |
| Датчик расстояния | Y |
| Сенсор рассеяного света | Y |
| Гироскоп | Y |
| Акселерометр | Y |
| Управление вызовами | |
| Виброзвонок | Y |
| Эргономика | |
| Тип дисплея | PLS |
| Экран | |
| Форма экрана | Flat screen |
| Диагональ экрана | 6.5" |
| Разрешение экрана | 720 x 1600 |
| Количество цветов экрана | 16 million colours |
| Максимальная частота обновления | 90 Hz |
| Свойства | |
| Версия USB | 2.0 |
| Программное обеспечение | |
| Платформа | Android |
| Навигация | |
| Wi-Fi позиционирование | Y |
| Характеристики телефона | |
| Громкоговоритель | Y |
| Носители хранения данных | |
| Максимальный объем флеш-карты | 1000 GB |
| Совместимые карты памяти | MicroSD (TransFlash) |
| Сеть | |
| Поддержка SIM-карт | Dual SIM |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Поддержка 3G полос | 850,900,1900,2100 MHz |
| Поддерживаемые 4G частоты | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Стандарты 3G | UMTS,WCDMA |
| Стандарты 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Тип SIM карты | NanoSIM |
| Встроенный Wi-Fi коммутатор | Y |
| Wi-Fi | Y |
| Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Система линз | |
| Цифровой зум | 10 x |
| Память | |
| Объём оперативной памяти | 4GB |
| Емкость встроенной памяти | 64 GB |
| Smart TV | |
| Пользовательская память | 46.7 GB |
| Батарея | |
| Емкость батареи | 5000 mAh |
| Время непрерывного воспроизведения видео | 21 h |
| Время работы в интернете (Wi-Fi) | 20 h |
| Время непрерывного воспроизведения аудио | 119 h |
| Время работы интернета (4G) | 20 h |
| Безопасность | |
| Сканер отпечатков пальцев | Y |
| Общие характеристики | |
| 5G bands supported | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500 MHz |
| Rear camera type | Triple camera |
| Colour name | Awesome Black |
| Removable battery | N |
| Rounded display corners | Y |
| Second rear camera resolution (numeric) | 2 MP |
| Third rear camera resolution (numeric) | 2 MP |
| Rear camera aperture number | 1.8 |
| Second rear camera aperture number | 2.4 |
| Third rear camera aperture number | 2.4 |
| Front camera aperture number | 2 |
| Rear camera flash | Y |
| Front camera type | Single camera |
| Geomagnetic sensor | Y |
| BeiDou | Y |
| Galileo | Y |
| Position location | Y |
| Talk time (4G) | 36 h |
| Mobile network generation | 5G |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Y |
| Упаковка | |
| Вес | 0.20 кг |
| Размер коробки | 10.00 x 20.00 x 3.00 см |
