Извините, товар отсутствует!
Есть вопросы?
звоните или пишите
звоните или пишите
| Производитель | Ecovacs |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип | Robotic Vacuum Cleaner |
| Вес брутто | 24.4 kg |
| Вес нетто | 18.7 kg |
| Remote control | No |
| Аксессуары в комплекте | 1x Robotic vacuum cleaner DEEBOT X1 Omni; 1x Omni station; 1x Mopping pad plates; 2x Mopping pad; 1x Power cord; 1x Side brush; 2x Dust bag; 1x User Manual; 1x Cleaning brush; 1x Multi-function cleaning tool |
| Гарантия | 24 mēneši |
| Battery warranty | 24 month(s) |
| Другие особенности | High efficiency filter; Ultrasonic carpet detection; Main brush pressure boost; Integrated voice control YIKO; Dust box detection; Tangle detection; Auto water refill (station to deebot) |
| Тип щетки | 1 main brush and 2 side brushes |
| Функции | Vacuuming, Mopping, Self dust emptying, Self mop cleaning, Self mop drying, Self water tank refilling |
| Подходит для помещений до | 360 m² |
| Дизайн | |
| Цвет товара | Black, Silver |
| Тип управления | Yiko voice control |
| Емкость водного резервуара | 0.08 + 4 L |
| Вкл/Выкл переключатель | Yes |
| Емкость пылевого мешка | 3 L |
| Тип пылесборника | Container |
| Объём пылесборника | 0.4 + 3 L |
| Беспроводный | Yes |
| Вес и размеры | |
| Высота | 10,4 cm |
| Прочие свойства | |
| Особые свойства | Jacob Jansen Design, AIVI 3D camera, |
| Энергопитание | |
| Перезаряжающийся | Yes |
| Тип батарейки | Accumulator, Lithium Ion |
| Характеристики | |
| Мощность всасывания | 5000 Pa |
| Уровень шума | 66 dB |
| Поверхности, которые можно чистить | Hard floor, Carpet |
| Время работы | 180 min |
| Фильтрация | |
| Моющийся фильтр | Yes |
| Эргономика | |
| Автовыключение | Yes |
| Съемный резервуар для воды | Yes |
| Духовка | |
| Самоочистка | Yes |
| Свойства | |
| Тип устройства | Robot |
| Батарея | |
| Емкость батареи | 5200 mAh |
| Общие характеристики | |
| Stairs detection | Yes |
| Plastic (No PET) | 500.00 g |
| Embeeded battery | Yes |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| WEE classification | CL109:5:2017-04-01 |
| Inner carton packing Qty | 1 pc(s) |
| PET | 550 g |
| Paper/Pasteboard | 4950 g |
| Gross height (mm) | 640 mm |
| TI weight (kg) | 0.363 kg |
| Tare weight master carton | 0.5 kg |
| Net weight master carton | 5.9 kg |
| Gross height master carton | 416 mm |
| WEEE tax | Yes |
| Tare weight (kg) | 5.7 kg |
| Gross width master carton | 427 mm |
| Gross depth (mm) | 490 mm |
| Gross width (mm) | 540 mm |
| Laser sensor technology | Yes |
| Producer product name | DEEBOT X1 OMNI |
| Type. | Wet&Dry |
| Docking station included | Yes |
| Automatic base station return | Yes |
| Gross depth master carton | 180 mm |
| Maximum area covered | 360 m² |
| Doorsill Crossing | 2 cm |
| Interactive mapping | Multi-floor Mapping |
| Animal care | Yes |
| Упаковка | |
| Вес | 24.40 кг |
| Размер коробки | 49.00 x 54.00 x 64.00 см |
