Извините, товар отсутствует!
   Есть вопросы?
звоните или пишите
  звоните или пишите
| Производитель | INDESIT | 
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип | Refrigerator | 
| Вес брутто | 62.00 kg | 
| Вес нетто | 60.00 kg | 
| Гарантия | 24 mēneši | 
| Другие особенности | MutliFlow system | 
| Дизайн | |
| Цвет товара | Inox | 
| Длина кабеля | 1.6 m | 
| Материал полок | Glass | 
| Тип управления | Electronic | 
| Количество дверей | 2 | 
| Тип лампы | LED | 
| Количество полок/корзин в морозильном отделении | 3 | 
| Полочка для яиц | No | 
| Количество ящиков для овощей | 1 | 
| Количество полок/корзин холодильной камеры | 5 | 
| Полки на двери | 3 | 
| Стеллаж для бутылок | No | 
| Вес и размеры | |
| Вес | 60 kg | 
| Высота | 176.3 cm | 
| Глубина | 65.5 cm | 
| Ширина | 59.5 cm | 
| Прочие свойства | |
| Тип двери | Double-sided | 
| Энергопитание | |
| Входящее напряжение сети | 220-240 V | 
| Класс энергоэффективности | F | 
| Годовое потребление энергии | 301 kWh | 
| Сила тока | 1.2 A | 
| Подключенная нагрузка | 150 W | 
| Частота входящего переменного тока | 50 Hz | 
| Морозильная камера | |
| Размещение морозильной камеры | Bottom | 
| Холодильник | |
| Полезная емкость холодильника | 197 L | 
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Yes | 
| Характеристики | |
| Уровень шума | 40 dB | 
| Суммарная полезная емкость | 295 L | 
| Количество температурных зон | 2 | 
| Система No Frost | Yes | 
| Время хранения при отключении питания | 16 h | 
| Вместимость морозильной камеры | 6.5 kg/24h | 
| Полезная емкость морозильной камеры | 98 L | 
| Star рейтинг | 4 | 
| Дозатор воды | No | 
| Эргономика | |
| Регулируемые по высоте ножки | Yes (front only) | 
| Замок от детей | No | 
| Духовка | |
| Количество полок | 4 | 
| Свойства | |
| Тип продукта | Free standing | 
| Общие характеристики | |
| Noise emission class | C | 
| WEEE tax | Yes | 
| Display | No | 
| Paper/Pasteboard | 700.00 g | 
| Plastic (No PET) | 1000.00 g | 
| PET | 300.00 g | 
| Metal | 69.00 g | 
| WEE classification | CL109:1:2017-04-01 | 
| Embeeded battery | No | 
| Type. | Combi | 
| Producer product name | LI7 SN1E X | 
| Gross depth (mm) | 705.00 mm | 
| Gross height (mm) | 1815.00 mm | 
| Gross width (mm) | 645.00 mm | 
| Tare weight (kg) | 2.00 kg | 
| Упаковка | |
| Вес | 62.00 кг | 
| Размер коробки | 70.50 x 64.50 x 181.50 см | 
