Atvainojiet prece nav pieejama!
Jums ir jautājumi?
Zvaniet vai rakstiet
Zvaniet vai rakstiet
| Ražotājs | Apple |
| Tehniskās detaļas | |
|---|---|
| GPS receiver | Jā |
| Konstrukcija | |
| Produkta krāsa | Balts |
| Svars&dimensijas | |
| Izmērs | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm |
| Savienojamība | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3, Yes |
| USB Type-C portu daudzums | 1 |
| Kamera | |
| Priekšējā kamera | 12MP |
| Kamera | 48MP+12MP+48MP |
| Procesors | |
| Procesors | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) |
| Displejs | |
| Displeja tehnoloģija | LTPO OLED |
| Displeja diagonāle | 6.3" |
| Ekrāna izšķirtspēja | 1206 x 2622 |
| Programmatūra | |
| Operētājsistēma | iOS 18 |
| Atmiņa | |
| Operatīvā atmiņas apjoms | 8GB |
| Akumulators | |
| Akumulatora jauda | 3582 mAh |
| Kopējie parametri | |
| Unit Calculated Weight | 0.37 kg |
| Unit Box Height | 0.03 |
| Priekšējās kameras f skaitlis | F1.9 |
| Galvenās kameras f skaitlis | F1.8+F2.8+F2.2 |
| Noņemams akumulators | No |
| Tālruņa savienojumi | Bluetooth/NFC/USB/Wi-Fi/Wi-Fi Direct |
| SIM kartes numurs | Dual SIM |
| LTE | Yes |
| Bar | |
| Category Code | MPH |
| Akumulatora svars | 90 g |
| Video ierakstīšanas izšķirtspēja | 3840 x 2160 |
| Datu standarti | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Nano-SIM kartes tekne | 1 |
| 5G | Yes |
| Unit Box Length | 0.17 |
| Unit Box Width | 0.09 |
| 3G | Yes |
| CnCode | 85171300 |
| Built-in storage | 512 GB |
| Wireless charging | Yes |
| Charging power (max) | 25 Watts |
| Unit Calculated Volume | 0.000459 cubm |
| Product Net Weight | 0.199 kg |
| Sensori | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip), Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
| Model | iPhone 16 Pro |
| Iepakojums | |
| Svars | 0.37 kg |
| Kastes izmērs | 17.00 x 9.00 x 3.00 cm |
