94.30 € / шт.
- Доступно по цене 94.30 €: 50 шт.
AOC 16T20E2 portable TV/monitor Portable monitor Black 39.6 cm (15.6") LED 1920 x 1080 pixels
Способы доставки
- Получи в магазине в Резекне 25.11.2026 бесплатно
- Получи в пакомате Venipak 26.11.2026 От 4.24 €
- Получи в пакомате Omniva 26.11.2026 От 4.24 €
- Получи заказ на дом 26.11.2026 От 4.91 €
- Экспресс-доставка 18.11.2026 От 9.70 €
Способы оплаты: Интернет-банк, Банковский перевод, Банковская карта
Есть вопросы?
звоните или пишите
звоните или пишите
| Производитель | AOC |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вес экрана (с подставкой) | 1100 g |
| Дизайн | |
| Цвет товара | Black |
| Светодиодные индикаторы | Y |
| Вес и размеры | |
| Вес | 700 g |
| Высота | 224 mm |
| Глубина | 11 mm |
| Ширина | 356 mm |
| Глубина упаковки | 433 mm |
| Высота упаковки | 66 mm |
| Ширина упаковки | 280 mm |
| Прочие свойства | |
| Высота с подставкой | 226 mm |
| Глубина с подставкой | 15 mm |
| Ширина с подставкой | 356 mm |
| Энергопитание | |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 5 W |
| Внешний адаптер питания | Y |
| Сила тока | 3 A |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 W |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0.5 W |
| Порты и интерфейсы | |
| Количество mini HDMI портов | 1 |
| Линейные выходы наушников | 1 |
| USB порт | Y |
| Порт подключения наушников | 3.5 mm |
| Содержимое упаковки | |
| Поставляемые кабели | USB Type-C |
| Подставка в комплекте | Y |
| Характеристики | |
| Экранное меню (OSD) | Y |
| Языки экранных меню | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DUT,ENG,FIN,FRE,DEU,ITA,JPN,KOR,CRO,POL,POR,RUS,ESP,SWE,TUR,UKR |
| Plug & Play | Y |
| Тип источника питания | USB |
| Экран | |
| Размер диагонали экрана (метрич.) | 39.6 cm |
| Время отклика | 4 ms |
| Контрастность (динамическая) | 50000000:1 |
| Технология дисплея | LED |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип HD | Full HD |
| Контрастность (типичная) | 1000:1 |
| Диагональ экрана | 15.6" |
| Яркость дисплея | 250 cd/m² |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Антибликовый экран | Y |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Количество цветов экрана | 16.7 million colours |
| Размер точки | 0.17925 x 0.17925 mm |
| Плотность пикселей | 141.21 ppi |
| Цифровая горизонтальная частота | 30 - 85 kHz |
| Тип подсветки | W-LED |
| Частота вертикальной развертки (цифр) | 48 - 60 Hz |
| Данные об упаковке | |
| Масса брутто | 2000 g |
| Колонки | |
| Количество колонок | 2 |
| Система линз | |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Мультимедиа | |
| Встроенные колонки | Есть |
| Аудио | |
| Номинальная RMS-мощность | 2 W |
| Общие характеристики | |
| Warranty period | 3 year(s) |
| Native refresh rate | 60 Hz |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 5 kWh |
| Energy efficiency class (HDR) | Not available |
| Energy efficiency class (SDR) | B |
| Surface hardness | 3H |
| USB port type | USB Type-C |
| Frameless design | Y |
| Low Blue Light technology | Y |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Flicker free technology | Y |
| High Dynamic Range (HDR) supported | N |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Y |
| Product type | Portable monitor |
| Упаковка | |
| Вес | 2.00 кг |
| Размер коробки | 6.60 x 43.30 x 28.00 см |
