874.00 € / шт.
- Доступно по цене 874.00 €: 10 шт.
DELL DC16250 Intel Core 5 120U Laptop 40.6 cm (16") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Black
Способы доставки
- Получи в магазине в Резекне 29.12.2025 бесплатно
- Получи в пакомате Venipak 30.12.2025 От 3.03 €
- Получи в пакомате Omniva 30.12.2025 От 4.72 €
- Получи заказ на дом 30.12.2025 От 6.17 €
- Экспресс-доставка 24.12.2025 От 8.50 €
Способы оплаты: Интернет-банк, Банковский перевод, Банковская карта, Aizdevums.lv лизинг, Incredit лизинг
Есть вопросы?
звоните или пишите
звоните или пишите
- Aizdevums.lv лизинг
- Incredit лизинг
| Производитель | Dell |
| Дизайн | |
|---|---|
| Цвет товара | Black |
| Формат | Clamshell |
| Слот кабельной блокировки | Y |
| Тип слота кабельной блокировки | Wedge |
| Вес и размеры | |
| Глубина | 250.6 mm |
| Ширина | 357.3 mm |
| Высота (спереди) | 16.74 mm |
| Высота (сзади) | 18.23 mm |
| Энергопитание | |
| Быстрая зарядка | Y |
| Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока | 65 W |
| Входное напряжение адаптера переменного тока | 100 - 240 V |
| Частота адаптера переменного тока | 50 - 60 Hz |
| Выходное напряжение адаптера переменного тока | 19.5 V |
| Мобильная сеть | |
| Подключение к мобильной сети | N |
| Порты и интерфейсы | |
| Bluetooth | Y |
| Комбинированный порт наушников/микрофона | Y |
| Количество портов USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-С | 1 |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Количество портов USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Гнездо входа постоянного тока (DC) | Y |
| Камера | |
| Фронтальная камера | Y |
| Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 0.92 MP |
| Скорость захвата видео | 30 fps |
| Разрешение передней камеры | 1280 x 720 pixels |
| Процессор | |
| Макс. частота | 5 GHz |
| Тактовая частота процессора | 1400 MHz |
| Семейство процессора | Intel Core (Series 1) |
| Модель процессора | 120U |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Производитель процессора | Intel |
| Кеш-память процессора | 12MB |
| Количество потоков процессора | 12 |
| Тип кэша процессора | Smart Cache |
| Содержимое упаковки | |
| Сетевой адаптер в комплекте | Y |
| Характеристики | |
| Скорость Wi-Fi (макс) | 1201 Mbit/s |
| Акселерометр | Y |
| TPM модуль | Y |
| Форм-фактор SSD | M.2 |
| Экран | |
| Тип матрицы | WVA + |
| Тип HD | Full HD+ |
| Контрастность (типичная) | 1000:1 |
| Диагональ экрана | 16" |
| Яркость дисплея | 300 cd/m² |
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
| Антибликовый экран | Y |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Сенсорный экран | Нету |
| Плотность пикселей | 141 ppi |
| Максимальная частота обновления | 60 Hz |
| Программное обеспечение | |
| Архитектура операционной системы | 64-bit |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Микрофон | |
| Число встроенных микрофонов | 2 |
| Графический адаптер | |
| Модель дискретного графического адаптера | Intel HD Graphics, Not available |
| Встроенный графический адаптер | Y |
| Антена | |
| Тип антенны | 2x2 |
| Носители хранения данных | |
| Объем SSD | 1TB |
| Количество установленных накопителей SSD | 1 |
| Полный объем хранения | 1000 GB |
| Носитель | SSD |
| Сеть | |
| Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Память | |
| Форм-фактор памяти | 260-pin SO-DIMM |
| Объём оперативной памяти | 16GB |
| Максимальная внутренняя память | 32 GB |
| Тип памяти | DDR5 |
| Конфигурация памяти (слоты х емкость) | 2 x 8 GB |
| Слоты памяти | 2x SO-DIMM |
| Клавиатура | |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Манипулятор | Touchpad |
| Цифровая клавиатура | Y |
| Оптический привод | |
| Тип оптического привода | N |
| Внешние условия | |
| Ударная нагрузка в рабочем режиме | 110 G |
| Ударная нагрузка в нерабочем режиме | 160 G |
| Вибрация в рабочем режиме | 0.66 G |
| Вибрация в нерабочем режиме | 1.3 G |
| Диапазон рабочих температур | 0 - 35 °C |
| Диапазон рабочей относительной влажности | 10 - 90 % |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 5 - 95 % |
| Диапазон температуры хранения | -40 - 70 °C |
| Рабочая высота | -15.2 - 3048 m |
| Высота в нерабочем режиме | -15.2 - 10668 m |
| Аудио | |
| Число встроенных динамиков | 2 |
| Мощность динамика | 2.5 W |
| Аудиосистема | High Definition Audio |
| Встроенный микрофон | Y |
| Батарея | |
| Напряжение батареи | 11.25 V |
| Время подзарядки батареи | 3 h |
| Емкость батареи (Ватт час) | 41 Wh |
| Количество элементов аккумулятора | 3 |
| Технология батареи | Lithium Polymer (LiPo) |
| Безопасность | |
| Сканер отпечатков пальцев | Y |
| Общие характеристики | |
| Keyboard colour name | Carbon Black |
| Colour gamut | 45 % |
| WLAN controller manufacturer | Realtek |
| RGB colour space | NTSC |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| NVMe | Y |
| MIMO type | Multi User MIMO |
| MIMO | Y |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Battery charge indicator | Y |
| On-board graphics adapter family | Intel Graphics |
| Efficient cores | 8 |
| USB Power Delivery | Y |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Y |
| WLAN controller model | Realtek RTL8852BE |
| Front camera HD type | HD |
| Product type | Notebook |
| Discrete graphics adapter | N |
| SSD interface | PCI Express 4.0 |
| Performance cores | 2 |
| Efficient-сore base frequency | 0.9 GHz |
| Wi-Fi band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Carbon emissions (Logistics) | 4.0426 |
| USB Type-C required charging power (max) | 65 W |
| USB Type-C required charging power (min) | 27 W |
| USB Type-C charging port | Y |
| Copilot key | Y |
| Memory data transfer rate | 5200 MT/s |
| PAIA version | GaBi version 1, 2025 |
| Carbon emissions (End-of-Life) | 1.77 |
| Carbon emissions (Use) | 21.0018 |
| Carbon emissions (Manufacturing) | 71.8794 |
| Processor base power | 15 W |
| Total carbon footprint | 98.6 |
| Display technology marketing name | ComfortView |
| M.2 SSD size | 2230 (22 x 30 mm) |
| Power adapter barrel connector | 4.5 mm |
| On-board GPU manufacturer | Intel |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5 GHz |
| Total SSDs capacity | 1000 GB |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.8 GHz |
| Maximum turbo power | 55 W |
| Battery weight | 180 g |
| Упаковка | |
| Вес | 3.08 кг |
| Размер коробки | 25.10 x 35.80 x 20.00 см |
