106.60 € / шт.
- Доступно по цене 106.60 €: 20 шт.
MONITOR LCD 24"/DHI-LM25-E231BN DAHUA
Способы доставки
- Получи в магазине в Резекне 03.11.2025 бесплатно
- Получи заказ на дом 04.11.2025 От 3.62 €
- Экспресс-доставка 28.10.2025 От 6.00 €
Способы оплаты: Интернет-банк, Банковский перевод, Банковская карта, Aizdevums.lv лизинг, Incredit лизинг
Есть вопросы?
звоните или пишите
звоните или пишите
- Aizdevums.lv лизинг
- Incredit лизинг
| Производитель | DAHUA |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| EPREL Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2307432/fiches?language=EN |
| Порты и интерфейсы | |
| Количество HDMI портов | Yes |
| Экран | |
| Время отклика | 0.5 ms |
| Технология дисплея | LED |
| Тип матрицы | IPS |
| Сенсорный экран | Нету |
| Система линз | |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Общие характеристики | |
| Haze rate | 25 % |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 85 % |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Viewable size, vertical | 302.616 mm |
| Viewable size, horizontal | 543.744 mm |
| Pixel pitch | 0.0944 x 0.2802 mm |
| Maximum refresh rate | 200 Hz |
| Display brightness (typical) | 350 cd/m² |
| Backlight type | Edge LED |
| Colour depth | 8 bit |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C |
| Feet colour | Black |
| Built-in speaker(s) | No |
| Manual | Yes |
| Colour gamut standard | NTSC |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Plug and Play | Yes |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| Power consumption (typical) | 19 W |
| Power consumption (max) | 23.8 W |
| Package weight | 4000 g |
| Width (without stand) | 557.7 mm |
| Built-in camera | No |
| Market positioning | Gaming |
| Height (without stand) | 330.6 mm |
| Bezel width (side) | 6.98 mm |
| Mean time between failures (MTBF) | 30000 h |
| Current rating | 3 A |
| Audio output | Yes |
| Wall mountable | Yes |
| Response time (MPRT) | 1 ms |
| Detachable stand | Yes |
| NTSC coverage (typical) | 85 % |
| Stand included | Yes |
| Bezel width (top) | 6.98 mm |
| Bezel width (bottom) | 19.61 mm |
| Built-in USB hub | No |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90 % |
| Front bezel colour | Black |
| Surface hardness | 3H |
| Pixel density | 89.91 ppi |
| AC adapter output voltage | 12 V |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | -5 - 20 ° |
| Height adjustment | No |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| DisplayPort version | 1.4 |
| Weight (without stand) | 2930 g |
| Depth (without stand) | 58 mm |
| Package depth | 134 mm |
| Unit Calculated Volume | 0.03466 cubm |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Package width | 620 mm |
| LED indicators | Yes |
| Product colour | Black |
| Summary | Dahua Technology LM25-E231BN. Display diagonal: 62.2 cm (24.5"), Display resolution: 1920 x 1080 pixels, HD type: Full HD, Display technology: LED, Response time: 0.5 ms, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertic... |
| Unit Calculated Weight | 4.05 kg |
| Product Net Weight | 2.93 kg |
| EPREL Registration Number | 2307432 |
| Cables included | DisplayPort |
| EPREL Version Number | 1 |
| Power adapter included | Yes |
| Unit Box Width | 0.13 |
| Unit Box Length | 0.62 |
| Unit Box Height | 0.43 |
| Category Code | LC3 |
| Energy efficiency class | E |
| Power supply type | External |
| Package height | 431 mm |
| Package type | Box |
| Compliance certificates | CE/Electromagnetic Compatibility (EMC)/Low Voltage Directive (LVD) |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 18 kWh |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 23 kWh |
| HDMI version | 2.0 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| VESA mounting | Yes |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Frameless design | Yes |
| Screen shape | Flat |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| LED backlight | Yes |
| HD type | Full HD |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Display diagonal (metric) | 62 cm |
| Display diagonal | 24.5 " |
| Model | DHI-LM25-E231BN |
